Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД
Търговските везни EPS са създадени специално за нуждите на амбулантния търговец!
Компактният размер на този модел позволява лесна преносимост и е подходящ за продажба на стоки в движение или на открито, при температури от -10’С до +40’С. Препоръчват се също на търговци на плодове и зеленчуци, малки хранителни магазини.
Везните са изработени от висококачествена ABS пластмаса и разполагат с допълнителна литиева батерия. Здравият корпус осигурява едновременно защита на везната и максимална точност на измерването.Предлагат се в няколко вида: с капацитет 6кг., 15кг. и 30кг.
Везните са оборудвани с вграден термо директен принтер и сегментен LCD дисплей с досветка. Разполагат с памет за 10 продуктови групи. Позволяват отпечатване на касов бон с баркод и дневен отчет на продажбите.
Гаранция: 24 Месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел: | EPS LP | ||||||||||||||||
Максимален товар: | 6 kg, 15 kg, 30 kg | ||||||||||||||||
Метрологични характеристики: |
|
||||||||||||||||
Дисплей: |
Сегментен LCD с подветка |
||||||||||||||||
Клавиатура: | 36 мембранни бутона | ||||||||||||||||
Принтер: | Термо директен принтер, Лесно зареждане на хартията, Скорост на печат 80mm/s, Ширина на хартията 57mm | ||||||||||||||||
Оператори: | 4 | ||||||||||||||||
Тара: | Semi-Automatic тара, Ръчно въведена тара, предварително запаметена тара | ||||||||||||||||
PLU памет: | 1000PLU | ||||||||||||||||
Продуктови групи: | 10 | ||||||||||||||||
ДДС ставки: | 5 | ||||||||||||||||
Плащания: | В брой, Чек, Карта, Кредит (програмируеми) | ||||||||||||||||
Отчети: | Дневет, ДДС, Арткули, Часове, Оператори, Плащания | ||||||||||||||||
Баркод: | EAN-13, Barcode Total, Barcode PLU | ||||||||||||||||
Лого: | 1 лого в хедъра | ||||||||||||||||
Интерфейс: | RS232 за PC, USB за PC, Сейф | ||||||||||||||||
Захранване: | Външен захранващ адаптер AC 9V 2Ah | ||||||||||||||||
Батерия: | Вградена Li-on – опция | ||||||||||||||||
Работна температура: | -10C до 40C | ||||||||||||||||
Софтуер: | PC софтуер за програмиране | ||||||||||||||||
Размери (mm): | 330(Д) x 380(Ш) x 460(В) | ||||||||||||||||
Размер на тавичката (mm): | 330(Д) x 250(Ш) |
Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД